Atualizado em: 24/12/2025 20:06:25

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
22/12/20250007266/20250006744/2025PREVIDENCIA MUNICIPAL, 04 - IPAS | Prefeitura Municipal de Pedro Canário - IPASPEC, REFERENTE A FOLHA 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DO CENTRO DE CUSTO 444021 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL CASA LAR EFETIVO MUNICIPAL - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE Dezembro CONFORME GUIA EM ANEXO.INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS31.790.223/0001-23R$ 940,45300000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
22/12/20250007254/20250006564/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 391021 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO MDE ENSINO INFANTIL ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.999.999-**R$ 26.589,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007254/20250006623/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 419021 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% INFANTIL CONTRATADO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 11.01 - FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%***.999.999-**R$ 59.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
22/12/20250007254/20250006592/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO .466021 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO MDE ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 10.01 - FOLHA DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE***.999.999-**R$ 7.037,24300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
22/12/20250007254/20250006472/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 368021 - PM SEC MUN DE FINANCAS ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 303,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007254/20250006520/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 431021 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDOS - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%***.999.999-**R$ 3.895,42300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007254/20250006423/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 347021 - PM PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 1.079,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007254/20250006496/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 386021 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%***.999.999-**R$ 125.981,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007254/20250006426/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 349021 - PM SEC MUN ASSIST S. HABITACAO ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 3.946,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
22/12/20250007257/20250006717/2025REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE 03 - FGTS | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO: 396021 - SEC MUNIC EDUCAÇÃO MDE SEC DE EDUCAÇÃO CELETISTA - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA COMPETÊNCIA DE Dezembro CONFORME GUIA EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE00.360.305/0717-10R$ 587,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS