Atualizado em: 24/12/2025 20:06:25

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
24/12/20250001514/20230000821/20250008889/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 30(trinta) UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA ZILDA GOMES MOREIRA, BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA, MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO ES, 17ª MEDIÇÃO PERIODO 01/10/25 A 30/11/2025. CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO,MEMÓRIA DE CALCULO,RELATÓRIO FOTOGRÁFICO,ATESTE,DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO. DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA09.488.247/0001-73R$ 163.666,4440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
24/12/20250006286/20240005662/20250008888/2025LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE FLORESTA DO SUL A ES-209, MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 12.11 A 20.12.2025, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO,MEMÓRIA DE CALCULO,RELATÓRIO FOTOGRÁFICO,ATESTE,DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM ANEXO.CONSTRUTORA PAVICOL LTDA01.090.036/0001-76R$ 2.000.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES270100010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
22/12/20250007254/20250006422/20250008546/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 347021 - PM PROCURADORIA GERAL ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 73.030,86300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007254/20250006470/20250008593/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 368021 - PM SEC MUN DE FINANCAS ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 21.874,79300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007254/20250006449/20250008571/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 357021 - PM SEC MUN DE AGRIC E M. AMBIENTE ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 1.743,34300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007254/20250006418/20250008542/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 346021 - PM SEC MUN ESPORT E L. CONTRATO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 27.241,19300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007257/20250006702/20250008827/2025REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE 03 - FGTS | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO: 355021 - PM SEC MUN DE ADM CELETISTA - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DA COMPETÊNCIA DE Dezembro CONFORME GUIA EM ANEXO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0717-10R$ 896,09300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007266/20250006720/20250008844/2025PREVIDENCIA MUNICIPAL, 04 - IPAS | Prefeitura Municipal de Pedro Canário - IPASPEC, REFERENTE A FOLHA 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DO CENTRO DE CUSTO 344021 - PM SEC MUN ESPORT E L. ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE Dezembro CONFORME GUIA EM ANEXO.INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO31.790.223/0001-23R$ 1.026,62300000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007254/20250006464/20250008588/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 365021 - PM SEC MUN DE OBRAS,PROJ E CONV COMISSIONADO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 01.01 - FOLHA GERAL DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 42.900,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/12/20250007254/20250006599/20250008723/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | Prefeitura Municipal de Pedro Canário DO CENTRO DE CUSTO 357021 - PM SEC MUN DE AGRIC E M. AMBIENTE ESTATUTARIO - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A 10.01 - FOLHA DE ALIMENTAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE COMPETÊNCIA Dezembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 4.021,28300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS