Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 2.895,22R$ 2.895,22R$ 2.895,22R$ 1.010,62R$ 3.031,87R$ 3.031,87R$ 3.031,87R$ 3.031,87R$ 3.031,87R$ 3.031,87R$ 1.010,62R$ 3.031,87R$ 31.929,99
FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.204,03R$ 2.021,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.256,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.481,73
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.204,03R$ 2.021,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.256,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.481,73
13° SalárioR$ 0,00R$ 3.018,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.031,87R$ 6.049,88
Vantagens PessoaisR$ 1.213,10R$ 1.213,10R$ 1.546,43R$ 1.409,82R$ 1.270,35R$ 1.270,35R$ 1.270,35R$ 1.270,35R$ 1.270,35R$ 1.270,35R$ 1.270,36R$ 2.540,70R$ 16.815,61
Outras RemuneraçõesR$ 1.636,14R$ 1.650,55R$ 4.083,41R$ 1.143,22R$ 1.697,30R$ 1.892,58R$ 1.365,26R$ 1.991,85R$ 1.691,47R$ 2.229,32R$ 4.036,14R$ 2.184,99R$ 25.602,23
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.744,46R$ 8.776,88R$ 9.729,09R$ 5.584,91R$ 5.999,52R$ 6.194,80R$ 5.667,48R$ 6.294,07R$ 5.993,69R$ 7.787,99R$ 6.317,12R$ 10.789,43R$ 84.879,44
Desconto PrevidenciárioR$ 575,16R$ 575,16R$ 575,16R$ 621,84R$ 602,31R$ 602,31R$ 602,31R$ 602,31R$ 602,31R$ 602,31R$ 602,31R$ 1.204,62R$ 7.768,11
Desconto de Imposto de RendaR$ 470,60R$ 463,52R$ 897,10R$ 399,73R$ 519,12R$ 572,82R$ 427,81R$ 600,12R$ 517,51R$ 1.010,95R$ 475,41R$ 787,49R$ 7.142,18
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 43,43R$ 43,43R$ 43,43R$ 90,96R$ 45,48R$ 45,48R$ 45,48R$ 45,48R$ 45,48R$ 45,48R$ 45,48R$ 3.063,49R$ 3.603,10
Total de DescontosR$ 1.089,19R$ 1.082,11R$ 1.515,69R$ 1.112,53R$ 1.166,91R$ 1.220,61R$ 1.075,60R$ 1.247,91R$ 1.165,30R$ 1.658,74R$ 1.123,20R$ 5.055,60R$ 18.513,39
Salário LíquidoR$ 4.655,27R$ 7.694,77R$ 8.213,40R$ 4.472,38R$ 4.832,61R$ 4.974,19R$ 4.591,88R$ 5.046,16R$ 4.828,39R$ 6.129,25R$ 5.193,92R$ 5.733,83R$ 66.366,05
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
19/09/202318/09/202424/11/202403/12/2024
19/09/202318/09/202404/11/202423/11/2024
20/09/202119/09/202201/11/202230/11/2022
20/09/202019/09/202103/03/202201/04/2022
20/09/201919/09/202003/11/202102/12/2021
20/09/201819/09/201904/01/202102/02/2021
20/09/201719/09/201802/09/201901/10/2019
20/09/201619/09/201701/06/201830/06/2018
20/09/201519/09/201601/08/201730/08/2017
20/09/201419/09/201504/01/201602/02/2016
20/09/201319/09/201401/07/201530/07/2015
20/09/201219/09/201301/10/201430/10/2014
20/09/201119/09/201204/11/201303/12/2013
20/09/201019/09/201101/10/201130/10/2011
20/09/200919/09/201001/11/201030/11/2010
20/09/200819/09/200901/11/200930/11/2009
20/09/200719/09/200801/10/200830/10/2008
20/09/200619/09/200701/10/200730/10/2007
20/09/200519/09/200601/05/200730/05/2007
20/09/200419/09/200501/11/200530/11/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.04/07/202208/07/2022
Licenca Premio.01/04/202127/09/2021
Licenca Premio.03/09/201201/03/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS