Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 2.365,96R$ 2.365,96R$ 2.365,96R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 2.477,63R$ 825,88R$ 27.744,80
FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.567,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.477,63R$ 6.045,56
Vantagens PessoaisR$ 591,49R$ 591,49R$ 591,49R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 619,41R$ 1.238,82R$ 7.968,57
Outras RemuneraçõesR$ 2.240,00R$ 2.240,00R$ 2.240,00R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 2.251,33R$ 6.504,30R$ 31.234,94
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.197,45R$ 5.197,45R$ 5.197,45R$ 5.348,37R$ 8.916,30R$ 5.348,37R$ 5.348,37R$ 5.348,37R$ 5.348,37R$ 5.348,37R$ 5.348,37R$ 11.046,63R$ 72.993,87
Desconto PrevidenciárioR$ 414,04R$ 414,04R$ 414,04R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 433,59R$ 867,18R$ 5.578,02
Desconto de Imposto de RendaR$ 18,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 16,10R$ 16,10R$ 16,10R$ 16,10R$ 16,10R$ 16,10R$ 16,10R$ 159,54R$ 32,20R$ 322,58
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 688,13R$ 688,13R$ 688,13R$ 689,80R$ 689,80R$ 689,80R$ 689,80R$ 679,10R$ 679,10R$ 679,10R$ 679,10R$ 4.271,81R$ 11.811,80
Total de DescontosR$ 1.120,31R$ 1.102,17R$ 1.102,17R$ 1.139,49R$ 1.139,49R$ 1.139,49R$ 1.139,49R$ 1.128,79R$ 1.128,79R$ 1.128,79R$ 1.272,23R$ 5.171,19R$ 17.712,40
Salário LíquidoR$ 4.077,14R$ 4.095,28R$ 4.095,28R$ 4.208,88R$ 7.776,81R$ 4.208,88R$ 4.208,88R$ 4.219,58R$ 4.219,58R$ 4.219,58R$ 4.076,14R$ 5.875,44R$ 55.281,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202231/01/202322/12/202431/12/2024
01/02/202231/01/202302/12/202421/12/2024
01/02/202031/01/202103/05/202101/06/2021
01/02/201931/01/202001/06/202030/06/2020
01/02/201831/01/201901/03/201930/03/2019
01/02/201731/01/201801/06/201830/06/2018
01/02/201631/01/201701/05/201730/05/2017
01/02/201531/01/201614/09/201613/10/2016
01/02/201431/01/201501/10/201530/10/2015
01/02/201331/01/201403/11/201402/12/2014
01/02/201231/01/201301/07/201430/07/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.23/06/202229/06/2022
LICENCA CANDIDATAR NO CARGO ELETIVO - JUSTICA ELEITORAL02/07/201609/09/2016
Pagamento Relaizado por Outro Orgao02/01/201303/09/2013
Licenca Com Remuneracao.06/07/201208/10/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS