Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salário BaseR$ 1.540,55R$ 1.540,55R$ 1.540,55R$ 1.667,05R$ 1.667,05R$ 0,00R$ 1.667,05R$ 1.667,05 R$ 1.667,05R$ 1.667,05 R$ 14.623,95
FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 807,84R$ 1.667,05R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.474,89
Adiantamento 13°R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 807,84R$ 1.667,05R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.474,89
13° SalárioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 1.341,98 R$ 1.341,98
Vantagens PessoaisR$ 231,08R$ 231,08R$ 231,08R$ 250,06R$ 250,06R$ 250,06R$ 250,06R$ 250,06 R$ 250,06R$ 250,06 R$ 2.443,66
Outras RemuneraçõesR$ 879,75R$ 554,93R$ 1.452,53R$ 554,93R$ 0,00R$ 757,73R$ 554,93R$ 554,93 R$ 554,93R$ 554,93 R$ 6.419,59
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.651,38R$ 2.326,56R$ 3.224,16R$ 2.472,04R$ 2.724,95R$ 2.674,84R$ 2.472,04R$ 2.472,04 R$ 2.472,04R$ 3.814,02 R$ 27.304,07
Desconto PrevidenciárioR$ 248,02R$ 248,03R$ 248,03R$ 268,40R$ 268,40R$ 268,40R$ 268,40R$ 268,40 R$ 268,40R$ 268,40 R$ 2.622,88
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 11,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 11,16
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 666,06R$ 702,71R$ 702,71R$ 704,61R$ 704,61R$ 704,61R$ 704,61R$ 704,61 R$ 704,61R$ 765,81 R$ 7.064,95
Total de DescontosR$ 914,08R$ 950,74R$ 961,90R$ 973,01R$ 973,01R$ 973,01R$ 973,01R$ 973,01 R$ 973,01R$ 1.034,21 R$ 9.698,99
Salário LíquidoR$ 1.737,30R$ 1.375,82R$ 2.262,26R$ 1.499,03R$ 1.751,94R$ 1.701,83R$ 1.499,03R$ 1.499,03 R$ 1.499,03R$ 2.779,81 R$ 17.605,08
DESCONTO SIMPLIFICADO IRRFR$ 0,00R$ 0,00-R$ 564,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 -R$ 564,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
16/04/202415/04/202502/06/202501/07/2025
16/04/202115/04/202201/09/202230/09/2022
16/04/202015/04/202101/06/202130/06/2021
16/04/201915/04/202001/09/202030/09/2020
16/04/201815/04/201902/12/201931/12/2019
16/04/201715/04/201801/11/201830/11/2018
16/04/201615/04/201701/06/201730/06/2017
16/04/201515/04/201601/07/201630/07/2016
16/04/201415/04/201501/06/201530/06/2015
16/04/201315/04/201402/05/201431/05/2014
16/04/201215/04/201301/09/201330/09/2013
16/04/201115/04/201201/08/201230/08/2012
16/04/201015/04/201101/04/201130/04/2011
16/04/200915/04/201001/05/201030/05/2010
16/04/200815/04/200901/04/200930/04/2009
16/04/200715/04/200801/08/200830/08/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.28/12/202228/12/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/08/202211/08/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.01/10/202007/10/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.26/08/202028/08/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/06/202014/06/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.04/06/202008/06/2020
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/05/201808/05/2018
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.09/07/201509/07/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS